Planner — DataFusion — TPC-H
Summary — Comparing other engines
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimation Error Est Err 71,010,336 71M Rank | Estimation Error Est Err 58,483,322 58M Rank | Estimation Error Est Err 59,004 59K Rank | Estimation Error Est Err 3,204,670 3.2M Rank | Estimation Error Est Err 13,948,492 14M Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 91,072,096 91M Rank | Estimation Error Est Err 68,958,095 69M Rank | Estimation Error Est Err 1,570,502 1.6M Rank | Estimation Error Est Err 50,348,835 50M Rank | Estimation Error Est Err 27,892,353 28M Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 94,574,336 95M Rank | Estimation Error Est Err 57,331,861 57M Rank | Estimation Error Est Err 58,993 59K Rank | Estimation Error Est Err 32,383,693 32M Rank | Estimation Error Est Err 34,114,200 34M Rank | Estimation Error Est Err 42,995,190 43M Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 158,697,075 159M Rank | Estimation Error Est Err 45,169,500 45M Rank | Estimation Error Est Err 118,070 118K Rank | Estimation Error Est Err 105,872,187 106M Rank | Estimation Error Est Err 27,087,438 27M Rank | Estimation Error Est Err 77,378,669 77M Rank | |
| Estimation Error Est Err 71,339,937 71M Rank | Estimation Error Est Err 51,962,768 52M Rank | Estimation Error Est Err 58,994 59K Rank | Estimation Error Est Err 8,964,920 9M Rank | Estimation Error Est Err 14,900,747 15M Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 28,642,677 29M Rank | Estimation Error Est Err 2,979,722 3M Rank | Estimation Error Est Err 16,566,826 17M Rank | Estimation Error Est Err 286,386 286K Rank | Estimation Error Est Err 7,300,108 7.3M Rank | Estimation Error Est Err 14,746,663 15M Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank |
| Estimation Error Est Err 18,124,860 18M Rank | Estimation Error Est Err 812,725 813K Rank | Estimation Error Est Err 4,014,588 4M Rank | Estimation Error Est Err 678,179 678K Rank | Estimation Error Est Err 3,456,584 3.5M Rank | Estimation Error Est Err 14,849,358 15M Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank |
![]() | Estimation Error Est Err 41,169,463 41M Rank | Estimation Error Est Err 5,717,579 5.7M Rank | Estimation Error Est Err 59,254 59K Rank | Estimation Error Est Err 19,738,941 20M Rank | Estimation Error Est Err 24,228,387 24M Rank | Estimation Error Est Err 21,158,726 21M Rank |
TPC-H — Full compare
Breakdown — TPC-H — DataFusion
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCH-Q01 | Estimation Error Est Err 6,001,215 6M Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 8 8 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 5,962,186 6M Rank | Estimation Error Est Err 40 40 Rank | |
| TPCH-Q02 | Estimation Error Est Err 1,820,060 1.8M Rank | Estimation Error Est Err 1,776,762 1.8M Rank | Estimation Error Est Err 990 990 Rank | Estimation Error Est Err 3,327,058 3.3M Rank | Estimation Error Est Err 276,382 276K Rank | Estimation Error Est Err 318,926 319K Rank | |
| TPCH-Q03 | Estimation Error Est Err 7,651,215 7.7M Rank | Estimation Error Est Err 757,254 757K Rank | Estimation Error Est Err 82 82 Rank | Estimation Error Est Err 3,393,107 3.4M Rank | Estimation Error Est Err 29,857 30K Rank | Estimation Error Est Err 3,999,030 4M Rank | |
| TPCH-Q04 | Estimation Error Est Err 7,501,215 7.5M Rank | Estimation Error Est Err 55,935 56K Rank | Estimation Error Est Err 10 10 Rank | Estimation Error Est Err 3,793,296 3.8M Rank | Estimation Error Est Err 51,326 51K Rank | Estimation Error Est Err 3,849,281 3.8M Rank | |
| TPCH-Q05 | Estimation Error Est Err 7,661,245 7.7M Rank | Estimation Error Est Err 1,908,421 1.9M Rank | Estimation Error Est Err 10 10 Rank | Estimation Error Est Err 7,902,233 7.9M Rank | Estimation Error Est Err 7,453 7.5K Rank | Estimation Error Est Err 7,293,835 7.3M Rank | |
| TPCH-Q06 | Estimation Error Est Err 6,001,215 6M Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 114,124 114K Rank | Estimation Error Est Err 10 10 Rank | |
| TPCH-Q07 | Estimation Error Est Err 7,661,265 7.7M Rank | Estimation Error Est Err 5,636,977 5.6M Rank | Estimation Error Est Err 8 8 Rank | Estimation Error Est Err 7,459,503 7.5M Rank | Estimation Error Est Err 5,964 6K Rank | Estimation Error Est Err 5,306,994 5.3M Rank | |
| TPCH-Q08 | Estimation Error Est Err 7,861,270 7.9M Rank | Estimation Error Est Err 2,023,427 2M Rank | Estimation Error Est Err 4 4 Rank | Estimation Error Est Err 7,884,900 7.9M Rank | Estimation Error Est Err 2,667 2.7K Rank | Estimation Error Est Err 6,822,812 6.8M Rank | |
| TPCH-Q09 | Estimation Error Est Err 8,511,240 8.5M Rank | Estimation Error Est Err 12,983,874 13M Rank | Estimation Error Est Err 350 350 Rank | Estimation Error Est Err 18,657,941 19M Rank | Estimation Error Est Err 328,898 329K Rank | Estimation Error Est Err 14,515,087 15M Rank | |
| TPCH-Q10 | Estimation Error Est Err 7,651,240 7.7M Rank | Estimation Error Est Err 380,100 380K Rank | Estimation Error Est Err 76,364 76K Rank | Estimation Error Est Err 1,708,970 1.7M Rank | Estimation Error Est Err 115,050 115K Rank | Estimation Error Est Err 1,801,394 1.8M Rank | |
| TPCH-Q11 | Estimation Error Est Err 1,620,050 1.6M Rank | Estimation Error Est Err 1,661,545 1.7M Rank | Estimation Error Est Err 2,450 2.5K Rank | Estimation Error Est Err 3,228,515 3.2M Rank | Estimation Error Est Err 88,845 89K Rank | Estimation Error Est Err 28,577 29K Rank | |
| TPCH-Q12 | Estimation Error Est Err 7,501,215 7.5M Rank | Estimation Error Est Err 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err 4 4 Rank | Estimation Error Est Err 1,500,000 1.5M Rank | Estimation Error Est Err 30,857 31K Rank | Estimation Error Est Err 1,530,857 1.5M Rank | |
| TPCH-Q13 | Estimation Error Est Err 1,650,000 1.7M Rank | Estimation Error Est Err 1,549,963 1.5M Rank | Estimation Error Est Err 84 84 Rank | Estimation Error Est Err 1,549,963 1.5M Rank | Estimation Error Est Err 1,700,347 1.7M Rank | Estimation Error Est Err 1,650,343 1.7M Rank | |
| TPCH-Q14 | Estimation Error Est Err 6,201,215 6.2M Rank | Estimation Error Est Err 200,000 200K Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 71,636 72K Rank | Estimation Error Est Err 71,646 72K Rank | Estimation Error Est Err 271,646 272K Rank | |
| TPCH-Q15 | Estimation Error Est Err 12,012,430 12M Rank | Estimation Error Est Err 10,001 10K Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 20,000 20K Rank | Estimation Error Est Err 641,582 642K Rank | Estimation Error Est Err 178,988 179K Rank | |
| TPCH-Q16 | Estimation Error Est Err 1,010,000 1M Rank | Estimation Error Est Err 238,200 238K Rank | Estimation Error Est Err 36,564 37K Rank | Estimation Error Est Err 919,043 919K Rank | Estimation Error Est Err 442,640 443K Rank | Estimation Error Est Err 563,459 563K Rank | |
| TPCH-Q17 | Estimation Error Est Err 12,202,430 12M Rank | Estimation Error Est Err 12,058 12K Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 6,201,215 6.2M Rank | Estimation Error Est Err 7,899,459 7.9M Rank | Estimation Error Est Err 2,103,934 2.1M Rank | |
| TPCH-Q18 | Estimation Error Est Err 13,652,430 14M Rank | Estimation Error Est Err 12,002,493 12M Rank | Estimation Error Est Err 18 18 Rank | Estimation Error Est Err 18,003,645 18M Rank | Estimation Error Est Err 7,501,285 7.5M Rank | Estimation Error Est Err 21,153,652 21M Rank | |
| TPCH-Q19 | Estimation Error Est Err 6,201,215 6.2M Rank | Estimation Error Est Err 511 511 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 132,509 133K Rank | Estimation Error Est Err 137 137 Rank | Estimation Error Est Err 200,521 201K Rank | |
| TPCH-Q20 | Estimation Error Est Err 7,011,240 7M Rank | Estimation Error Est Err 18,544 19K Rank | Estimation Error Est Err 316 316 Rank | Estimation Error Est Err 1,358,969 1.4M Rank | Estimation Error Est Err 1,767,927 1.8M Rank | Estimation Error Est Err 1,080,728 1.1M Rank | |
| TPCH-Q21 | Estimation Error Est Err 19,513,670 20M Rank | Estimation Error Est Err 3,874,319 3.9M Rank | Estimation Error Est Err 792 792 Rank | Estimation Error Est Err 17,245,629 17M Rank | Estimation Error Est Err 4,331 4.3K Rank | Estimation Error Est Err 4,666,580 4.7M Rank | |
| TPCH-Q22 | Estimation Error Est Err 1,800,000 1.8M Rank | Estimation Error Est Err 48,279 48K Rank | Estimation Error Est Err 14 14 Rank | Estimation Error Est Err 1,514,055 1.5M Rank | Estimation Error Est Err 44,475 44K Rank | Estimation Error Est Err 41,975 42K Rank |
