Planner — TPC-H — TPCH-Q08
/* TPC-H Q08 */
SELECT o_year,
SUM(CASE
WHEN nation = 'FRANCE'
THEN volume
ELSE 0
END) / SUM(volume) AS mkt_share
FROM (SELECT EXTRACT(YEAR FROM o_orderdate) AS o_year,
l_extendedprice * (1 - l_discount) AS volume,
n2.n_name AS nation
FROM tpch_sf1.lineitem
INNER JOIN tpch_sf1.orders
ON o_orderkey = l_orderkey
INNER JOIN tpch_sf1.part
ON l_partkey = p_partkey
INNER JOIN tpch_sf1.supplier
ON l_suppkey = s_suppkey
INNER JOIN tpch_sf1.customer
ON o_custkey = c_custkey
INNER JOIN tpch_sf1.nation n1
ON c_nationkey = n1.n_nationkey
INNER JOIN tpch_sf1.region
ON n1.n_regionkey = r_regionkey
INNER JOIN tpch_sf1.nation n2
ON s_nationkey = n2.n_nationkey
WHERE r_name = 'EUROPE'
AND o_orderdate BETWEEN '1995-01-01' AND '1996-12-31'
AND p_type = 'SMALL POLISHED NICKEL') AS all_nations
GROUP BY o_year
ORDER BY o_yearEngine Compare
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimation Error Est Err 6,384,770 6.4M Rank | Estimation Error Est Err 6,398,893 6.4M Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 104,959 105K Rank | Estimation Error Est Err 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 6,619,932 6.6M Rank | Estimation Error Est Err 6,623,797 6.6M Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 868,417 868K Rank | Estimation Error Est Err 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 6,611,758 6.6M Rank | Estimation Error Est Err 6,089,325 6.1M Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 680,384 680K Rank | Estimation Error Est Err 2,651 2.7K Rank | Estimation Error Est Err 618,721 619K Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 7,861,270 7.9M Rank | Estimation Error Est Err 2,023,427 2M Rank | Estimation Error Est Err 4 4 Rank | Estimation Error Est Err 7,884,900 7.9M Rank | Estimation Error Est Err 2,667 2.7K Rank | Estimation Error Est Err 6,822,812 6.8M Rank | |
| Estimation Error Est Err 6,031,294 6M Rank | Estimation Error Est Err 6,044,573 6M Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 104,959 105K Rank | Estimation Error Est Err 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 178,843 179K Rank | Estimation Error Est Err 177,414 177K Rank | Estimation Error Est Err 192,913 193K Rank | Estimation Error Est Err 2,646 2.6K Rank | Estimation Error Est Err 268,894 269K Rank | Estimation Error Est Err 2,646 2.6K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank |
| Estimation Error Est Err 60,525 61K Rank | Estimation Error Est Err 68,194 68K Rank | Estimation Error Est Err 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err 107,601 108K Rank | Estimation Error Est Err 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 136,993 137K Rank | Estimation Error Est Err 18,529 19K Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 143,500 144K Rank | Estimation Error Est Err 2,651 2.7K Rank | Estimation Error Est Err 134,350 134K Rank |
Actual Query Plans
| Query Plan | |
|---|---|
| |
| |
| |
![]() | |
| |
| |
![]() | |
| |
