Planner — TPC-H — TPCH-Q09
/* TPC-H Q09 */
SELECT nation,
o_year,
SUM(amount) AS sum_profit
FROM (SELECT n_name AS nation,
EXTRACT(YEAR FROM o_orderdate) AS o_year,
l_extendedprice * (1 - l_discount) - ps_supplycost * l_quantity AS amount
FROM tpch_sf1.lineitem
INNER JOIN tpch_sf1.orders
ON l_orderkey = o_orderkey
INNER JOIN tpch_sf1.partsupp
ON l_suppkey = ps_suppkey
AND l_partkey = ps_partkey
INNER JOIN tpch_sf1.part
ON l_partkey = p_partkey
INNER JOIN tpch_sf1.supplier
ON l_suppkey = s_suppkey
INNER JOIN tpch_sf1.nation
ON s_nationkey = n_nationkey
WHERE p_name LIKE '%lace%') AS profit
GROUP BY nation,
o_year
ORDER BY nation,
o_year DESCEngine Compare
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimation Error Est Err 7,933,823 7.9M Rank | Estimation Error Est Err 8,250,039 8.3M Rank | Estimation Error Est Err 175 175 Rank | Estimation Error Est Err 1,035,072 1M Rank | Estimation Error Est Err 327,148 327K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 8,322,147 8.3M Rank | Estimation Error Est Err 8,638,363 8.6M Rank | Estimation Error Est Err 175 175 Rank | Estimation Error Est Err 12,666,726 13M Rank | Estimation Error Est Err 327,148 327K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 8,314,398 8.3M Rank | Estimation Error Est Err 7,302,058 7.3M Rank | Estimation Error Est Err 175 175 Rank | Estimation Error Est Err 3,281,444 3.3M Rank | Estimation Error Est Err 327,498 327K Rank | Estimation Error Est Err 2,321,282 2.3M Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 8,511,240 8.5M Rank | Estimation Error Est Err 12,983,874 13M Rank | Estimation Error Est Err 350 350 Rank | Estimation Error Est Err 18,657,941 19M Rank | Estimation Error Est Err 328,898 329K Rank | Estimation Error Est Err 14,515,087 15M Rank | |
| Estimation Error Est Err 8,322,111 8.3M Rank | Estimation Error Est Err 7,465,475 7.5M Rank | Estimation Error Est Err 175 175 Rank | Estimation Error Est Err 3,437,148 3.4M Rank | Estimation Error Est Err 327,148 327K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 1,891,770 1.9M Rank | Estimation Error Est Err 370,838 371K Rank | Estimation Error Est Err 1,925,373 1.9M Rank | Estimation Error Est Err 175 175 Rank | Estimation Error Est Err 719,738 720K Rank | Estimation Error Est Err 82,487 82K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank |
| Estimation Error Est Err 685,198 685K Rank | Estimation Error Est Err 1,025,247 1M Rank | Estimation Error Est Err 327,323 327K Rank | Estimation Error Est Err 1,025,247 1M Rank | Estimation Error Est Err 327,323 327K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 1,891,708 1.9M Rank | Estimation Error Est Err 1,635,740 1.6M Rank | Estimation Error Est Err 175 175 Rank | Estimation Error Est Err 2,808,592 2.8M Rank | Estimation Error Est Err 327,498 327K Rank | Estimation Error Est Err 1,564,910 1.6M Rank |
Actual Query Plans
| Query Plan | |
|---|---|
| |
| |
| |
![]() | |
| |
| |
![]() | |
| |
