Planner — TPC-H — TPCH-Q11
/* TPC-H Q11 */
SELECT ps_partkey,
SUM(ps_supplycost * ps_availqty) AS v
FROM tpch_sf1.partsupp
INNER JOIN tpch_sf1.supplier
ON ps_suppkey = s_suppkey
INNER JOIN tpch_sf1.nation
ON s_nationkey = n_nationkey
WHERE n_name = 'JAPAN'
GROUP BY ps_partkey
HAVING SUM(ps_supplycost * ps_availqty)
> (SELECT SUM(ps_supplycost * ps_availqty) * 0.0001
FROM tpch_sf1.partsupp
INNER JOIN tpch_sf1.supplier
ON ps_suppkey = s_suppkey
INNER JOIN tpch_sf1.nation
ON s_nationkey = n_nationkey
WHERE n_name = 'JAPAN')
ORDER BY v DESC
Engine Compare
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimation Error Est Err 840,161 840K Rank | Estimation Error Est Err 838,515 839K Rank | Estimation Error Est Err 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err 31,762 32K Rank | Estimation Error Est Err 60,320 60K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 810,001 810K Rank | Estimation Error Est Err 810,000 810K Rank | Estimation Error Est Err 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err 30,537 31K Rank | Estimation Error Est Err 30,160 30K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 1,604,219 1.6M Rank | Estimation Error Est Err 1,598,155 1.6M Rank | Estimation Error Est Err 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err 60,697 61K Rank | Estimation Error Est Err 88,836 89K Rank | Estimation Error Est Err 43,470 43K Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 1,620,050 1.6M Rank | Estimation Error Est Err 1,661,545 1.7M Rank | Estimation Error Est Err 2,450 2.5K Rank | Estimation Error Est Err 3,228,515 3.2M Rank | Estimation Error Est Err 88,845 89K Rank | Estimation Error Est Err 28,577 29K Rank | |
| Estimation Error Est Err 858,258 858K Rank | Estimation Error Est Err 826,452 826K Rank | Estimation Error Est Err 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err 31,762 32K Rank | Estimation Error Est Err 60,321 60K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 61,076 61K Rank | Estimation Error Est Err 61,074 61K Rank | Estimation Error Est Err 61,074 61K Rank | Estimation Error Est Err 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err 61,074 61K Rank | Estimation Error Est Err 60,320 60K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank |
| Estimation Error Est Err 61,076 61K Rank | Estimation Error Est Err 62,299 62K Rank | Estimation Error Est Err 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err 89,589 90K Rank | Estimation Error Est Err 60,320 60K Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 61,076 61K Rank | Estimation Error Est Err 149,155 149K Rank | Estimation Error Est Err 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err 149,155 149K Rank | Estimation Error Est Err 88,836 89K Rank | Estimation Error Est Err 29,274 29K Rank |
Actual Query Plans
| Query Plan | |
|---|---|
| |
| |
| |
![]() | |
| |
| |
![]() | |
| |
