Planner — IMDB — JOB-6C
SELECT MIN(k.keyword) AS movie_keyword,
MIN(n.name) AS actor_name,
MIN(t.title) AS marvel_movie
FROM job.cast_info AS ci,
job.keyword AS k,
job.movie_keyword AS mk,
job.name AS n,
job.title AS t
WHERE k.keyword = 'marvel-cinematic-universe'
AND n.name LIKE '%Downey%Robert%'
AND t.production_year > 2014
AND k.id = mk.keyword_id
AND t.id = mk.movie_id
AND t.id = ci.movie_id
AND ci.movie_id = mk.movie_id
AND n.id = ci.person_id;
Engine Compare
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimation Error Est Err 40,768,278 41M Rank | Estimation Error Est Err 40,768,278 41M Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 94 94 Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 40,768,715 41M Rank | Estimation Error Est Err 40,769,198 41M Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 516 516 Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 12,619,496 13M Rank | Estimation Error Est Err 4,623,706 4.6M Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 469 469 Rank | Estimation Error Est Err 444 444 Rank | Estimation Error Est Err 462 462 Rank | |
![]() | Estimation Error Est Err 45,013,038 45M Rank | Estimation Error Est Err 292,180,210 292M Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 146,091,167 146M Rank | Estimation Error Est Err 12 12 Rank | Estimation Error Est Err 39,426,911 39M Rank | |
| Estimation Error Est Err 51 51 Rank | Estimation Error Est Err 51 51 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 94 94 Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank | |
| Estimation Error Est Err 95 95 Rank | Estimation Error Est Err 95 95 Rank | Estimation Error Est Err 94 94 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 94 94 Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank |
| Estimation Error Est Err 177 177 Rank | Estimation Error Est Err 176 176 Rank | Estimation Error Est Err 188 188 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 176 176 Rank | Estimation Error Est Err 2 2 Rank | Estimation Error Est Err 0 Rank |
![]() | Estimation Error Est Err 445 445 Rank | Estimation Error Est Err 8 8 Rank | Estimation Error Est Err 0 0 Rank | Estimation Error Est Err 444 444 Rank | Estimation Error Est Err 18 18 Rank | Estimation Error Est Err 459 459 Rank |
Actual Query Plans
| Query Plan | |
|---|---|
| |
| |
| |
![]() | |
| |
| |
![]() | |
| |
