Planner — TPC-H — TPCH-Q21
Engine Compare
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,614,119 15M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,146,834 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 396 396 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4,421,148 4.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,935 3.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,318,377 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,312,690 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 396 396 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 329,155 329K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,263 6.3K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DataFusion | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 19,513,670 20M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 17,245,629 17M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 792 792 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,874,319 3.9M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4,331 4.3K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 18,157,536 18M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,106,623 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 396 396 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,175,886 1.2M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,935 3.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,262,610 1.3M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 533,196 533K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,262,613 1.3M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4,331 4.3K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 936,883 937K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,935 3.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,362,532 1.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,357,116 1.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 396 396 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 449,983 450K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,935 3.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Trino | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 19,513,670 20M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,127,560 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 396 396 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 15,775,907 16M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,000,113 1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
Actual Query Plans
| Query Plan | |
|---|---|
![]() Trino | |
![]() SQL Server | |
![]() DuckDB | |
![]() ClickHouse | |
![]() PostgreSQL | |
![]() DataFusion | |
![]() Databricks | |






